Statistieken gegenereerd op maandag 23 april 2018 - 0:06:01
Tijdens deze 23-daagse rapporteringsperiode waren er in totaal 36 verschillende nicks te vinden op #telenet.20.
|
6.5%![]() |
4.2%![]() |
4.7%![]() |
3.7%![]() |
2.2%![]() |
3.0%![]() |
2.7%![]() |
3.6%![]() |
3.7%![]() |
4.5%![]() |
3.7%![]() |
3.0%![]() |
4.1%![]() |
3.3%![]() |
3.5%![]() |
4.9%![]() |
5.2%![]() |
3.6%![]() |
4.1%![]() |
4.0%![]() |
4.9%![]() |
4.4%![]() |
5.5%![]() |
5.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Aantal regels | Wanneer? | Laatst gezien | Willekeurig citaat | |
1 | Alpacino | ![]() | ![]() | 10 dagen geleden | "Weet je waar ik vrouwen kan vinden" |
2 | Zhess | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 dagen geleden | "das hier een chatkanaal, geen vrouwenjachtclub :p" |
3 | Tom | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 dagen geleden | "feestje :D" |
4 | elenyo | ![]() | ![]() | 4 dagen geleden | "dag" |
5 | LonelyBoy | ![]() | ![]() | 4 dagen geleden | "alles in orde met iedereen?" |
6 | psychakitty | ![]() | ![]() | 17 dagen geleden | "'t is hier precies stillekes" |
7 | Tony | ![]() | ![]() | 10 dagen geleden | "Halo" |
8 | Lorrie | ![]() | ![]() | 2 dagen geleden | "hey" |
9 | Tom23 | ![]() | ![]() | 22 dagen geleden | "Halloween" |
10 | Olivia25 | ![]() | ![]() | 3 dagen geleden | "Heey goeiemorgen" |
11 | Verceti | ![]() | ![]() | 12 dagen geleden | "hello" |
12 | edu | ![]() | ![]() | 10 dagen geleden | "hey" |
13 | woman4chat | ![]() | ![]() | 5 dagen geleden | "Gorekoala ? hahaha wat een naam" |
14 | zUt | ![]() | ![]() | 2 dagen geleden | "!commands" |
15 | Inge | ![]() | ![]() | 9 dagen geleden | "Robby ;-)" |
16 | michael1986 | ![]() | ![]() | gisteren | "hoi" |
17 | markomarie | ![]() | ![]() | 13 dagen geleden | "Hey daar" |
18 | chaty | ![]() | ![]() | 18 dagen geleden | "hallo" |
19 | Karel_ | ![]() | ![]() | 15 dagen geleden | "Hallo iedereen" |
20 | Elly90 | ![]() | ![]() | 15 dagen geleden | "Goede avond!! 😊" |
21 | edwig | ![]() | ![]() | 2 dagen geleden | "goeie nacht iedereen" |
22 | AntwerpMan | ![]() | ![]() | 13 dagen geleden | "hey elly90" |
23 | Scajongen | ![]() | ![]() | 17 dagen geleden | "Goeiemorgen" |
24 | Lovely22 | ![]() | ![]() | 6 dagen geleden | "hoi" |
25 | Michaelangel | ![]() | ![]() | gisteren | "Hoi" |
Mike18 (1) | Chrisjuh28 (1) | bob10123 (1) | Bhartie22 (1) | Murat (1) |
BenDover (1) | Jel (1) | Robgod (1) | kiko (1) | polpunx (1) |
Jerre (1) |
|
Niemand stelde hier vragen; alleen maar genieën in dit kanaal? |
Er schreeuwde helemaal niemand, wow. |
Iedereen had hun shift-toets onder controle. :) |
Niemand sloeg iemand in elkaar. Iedereen was vriendelijk. |
Zhess brengt geluk in de wereld. 40.0% regels bevatte lachende gezichten. :) |
Niemand is verdrietig in #telenet.20! Wat een gelukkig kanaal. :-) |
Zhess schreef de langste regels, gemiddeld 17.4 letters per regel. Kanaal gemiddelde was 11.7 letters per regel. |
Alpacino schreef de kortste regels, gemiddeld 13.7 karakters per regel. Zhess hield ook de lippen op elkaar, gemiddeld 17.4 karakters. |
Alpacino sprak in totaal 24 woorden!
Alpacino's trouwe volg(st)er, Zhess, sprak minder: 16 woorden. |
elenyo schreef gemiddeld 3.67 woorden per regel.
Kanaal gemiddelde was 2.18 woorden per regel. |
|
Woord | Aantal keren gebruikt | Laatst gebruikt door | |
1 | hoi | 3 | Michaelangel |
2 | Geen | 3 | Zhess |
3 | ik | 3 | elenyo |
4 | commands | 2 | zUt |
5 | hey | 2 | Jel |
6 | Halo | 1 | Tony |
|
Vriendelijke ops hier, niemand werd gekickt! |
Geen acties in #telenet.20! |
Lemmy kon maar niet beslissen om te blijven of te gaan. Hij/Zij kwam 75 keer binnen tijdens deze rapporteringsperiode! |
Niemand in #telenet.20 heeft een brutale mond! Komt men wel eens buiten? |
|
Er is in dit kanaal nog geen topic ingesteld geweest tijdens deze rapporteringsperiode. |
Deze stats werken alleen indien u steeds onder dezelfde nick chat.
Samenvoegen van nicknames is niet mogelijk. Het bijwerken en
up-to-date houden van zo'n lijst is niet doenbaar.
Vriendelijke groet,
Het ChatBelgië team